
Webクリエイター完全ガイド|仕事内容・必要スキル・学習方法・年収まで丸ごと解説
2025年12月18日

「Webデザイナーって、具体的にどんな仕事をしているの?」
「デザインとコーディング、どちらの比重が大きいの?」
Web業界に興味はあるけれど、実際の仕事内容がイメージできずに迷っている人は多いもの。
本記事では、制作現場でのリアルな1日の流れから、必要なスキル・知識、年収や働き方、未経験から目指すステップまでを初心者向けにわかりやすくまとめました。これから転職やスクール受講を検討している方、採用を考える企業担当者にも役立つ内容です。

Webデザイナーの使命は、クライアントや自社のWebサイトを「見やすく」「使いやすく」デザインし、最終的にユーザーとビジネスをつなぐこと。単なる装飾ではなく、目的達成のための設計が本質です。
| フェーズ | 具体的なタスク | 関わるスキル・ツール |
| 要件整理 | ヒアリング/競合調査/サイト構成案作成 | コミュ力・情報整理 |
| 企画設計 | ワイヤーフレーム作成/ペルソナ定義 | Figma・XD/UX知識 |
| ビジュアルデザイン | 配色・タイポグラフィ設定/デザインカンプ制作 | Photoshop・Illustrator |
| コーディング | HTML/CSS/JavaScriptでページを実装 | VS Code・Git |
| テスト・公開 | 表示崩れチェック/レスポンシブ調整 | ブラウザ検証・デバッグ |
| 運用改善 | 解析レポート作成/UI改修提案 | GA4・ヒートマップ |
プロジェクト規模によっては、ディレクターやエンジニアなど他職種と連携しながら進めます。
| 時間帯 | 仕事内容 |
| 9:30 | 出社・メール確認/今日のタスク整理 |
| 10:00 | チーム朝会で進捗共有 |
| 10:30 | クライアントへデザイン案のフィードバック返信 |
| 11:00 | トップページのビジュアル作業(Photoshop) |
| 12:30 | 昼休憩 |
| 13:30 | コーディング(スマホ表示の調整) |
| 15:30 | 社内レビュー/UI改善の相談 |
| 17:00 | Googleアナリティクスで公開済みサイトの数値確認 |
| 18:00 | 翌日のタスク整理・退社 |
案件ごとにスケジュールは変わりますが、デザインワークとコミュニケーション作業が半々というケースが多いです。

学習方法の選択肢
| 働き方 | 特徴 | 年収の目安 |
| 制作会社 | 多ジャンル案件で経験値UP | 300万〜550万円 |
| 事業会社(インハウス) | 自社サービスを深く改善 | 350万〜650万円 |
| フリーランス | 自由度・収入上限が高い | 300万〜800万円超 |
| 副業/パラレル | 会社員+受託案件 | 実力次第 |
キャリアアップ例

| Q | A |
| 資格は必要? | 必須資格はありませんが、Webデザイン技能検定などで基礎知識を証明する例も。 |
| デザインツールはどれを選べば? | 共同作業が多い現場ならFigma、画像加工はPhotoshop。案件によって併用が一般的。 |
| コードが苦手でも大丈夫? | 基礎HTML/CSSは必須。高度なJSはエンジニアと分業でもOK。 |
| 未経験30代でも目指せる? | ポートフォリオ次第で十分転職可能。コミュ力と学習意欲を示すことが重要。 |
Webデザインの世界は、技術トレンドが早く、学び続ける姿勢が欠かせません。逆に言えば、学びを楽しめる人にとっては成長とチャンスに満ちた分野。自分だけの強みを掛け合わせ、ユーザーとビジネスをつなぐデザインで価値を生み出していきましょう。